Legjobb JAT AIRWAYS repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Belgrád | 2012.06.21. | 2012.06.22. | 129 478 Ft | 2012.03.29. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.09.22. | 2012.09.30. | 149 199 Ft | 2012.04.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.06.22. | 2012.07.14. | 156 499 Ft | 2012.03.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.08.27. | 2012.09.03. | 158 778 Ft | 2012.04.04. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.09.08. | 2012.09.15. | 163 358 Ft | 2012.05.13. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.07.23. | 2012.07.30. | 164 499 Ft | 2012.03.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.07.26. | 2012.08.05. | 164 999 Ft | 2012.03.25. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.09.22. | 2012.09.29. | 165 799 Ft | 2012.04.18. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.08.10. | 2012.08.24. | 167 999 Ft | 2012.03.30. | Foglalás |
| Budapest | - | Tivat | 2012.09.21. | 2012.09.24. | 168 099 Ft | 2012.03.19. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



